TVE1
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lauer, Frank | 4 | 1:3 | 1:3 | 2: 6 | ||||
1.2 | Brand, Axel | 5 | 0:5 | 1:4 | 1: 9 | ||||
1.3 | Campbell, Christopher | 5 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 1: 9 | ||
1.4 | Wagner, Andreas | 4 | 1:3 | 1:3 | 2: 6 | ||||
1.5 | Brust, Johann | 3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2: 4 | ||
1.6 | Erlewein, Bernhard | 4 | 2:2 | 0:4 | 2: 6 | ||||
2.2 | Herzberger, Norman | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
2.3 | Föckler, Werner | 2 | 0:2 | 1:1 | 1: 3 | ||||
2.8 | Singler, Timo | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
2.9 | Brand, Ulrike | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
Einzel | 11:49 | ||||||||
Doppel | |||||||||
gesamt | 11:49 |
TVE2
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Minich, Peter | 5 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 9: 6 | |||
2.2 | Herzberger, Norman | 4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 5: 7 | |||
2.3 | Föckler, Werner | 5 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 6: 9 | ||
2.5 | Sommer, Walter | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2: 1 | |||
2.8 | Singler, Timo | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2: 4 | |||
2.10 | Möller, Christian | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0: 9 | |||
Einzel | 24:36 | ||||||||
Doppel | |||||||||
gesamt | 24:36 |